Christy Hovercraft ©
| Passenger seats: | 4 |
| Payload: | 300-350 kg (661-771 lb) |
| Thrust engine: | 37 hp |
| Lift engine: | 26 hp |
| Fuel consumption: | 8-15 lt/hr (2.1 - 4 gl/hr) |
| Tank capacity: | 40 lt (10.6 gal) |
| Max speed: | 80 kph (49.7 mph) |
| Weight of hovercraft: | 500-550 kg (1102-1213 lb) |
| Dimensions (L.W.H.) | 5150×2200×2300mm (202.7×87×90") |
Hovercraft Christy 463 OC
Order Hovercraft
