Christy Hovercraft ©
| Passenger seats: | 8-12 |
| Payload: | 900-950 kg (1984-2094 lb) |
| Thrust engine: | 176 hp |
| Lift engine: | 29 hp |
| Fuel consumption: | 15-20 lt/hr (4 - 5.3 gl/hr) |
| Tank capacity: | 150 lt (39.5 gal) |
| Max speed: | 70 kph (43.5 mph) |
| Weight of hovercraft: | 1000-1100 kg (2205-2425 lb) |
| Dimensions (L.W.H.) | 8230×2200×2260mm (324×87×89") |
Hovercraft Christy 9205
Order Hovercraft
