Christy Hovercraft ©
| Passenger seats: | 7 |
| Payload: | 700-750 kg (1543-1653 lb) |
| Thrust engine: | 160 hp |
| Lift engine: | 26 hp |
| Fuel consumption: | 20-25 lt/hr (4.4 - 5.5 gl/hr) |
| Tank capacity: | 140 lt (37 gal) |
| Max speed: | 100 kph (62.15 mph) |
| Weight of hovercraft: | 900-950 kg (1984-2094 lb) |
| Dimensions (L.W.H.) | 6250×2200×2260mm (246×87×89") |
Hovercraft Christy 7186
Order Hovercraft
